■ 性能參數(shù)
型號(hào) | DH200 |
觸點(diǎn)形式 | 1H(SPST-NO) |
觸點(diǎn)額定負(fù)載電流(阻性負(fù)載) | 200A(DC-1) |
最大切斷電流 | 2000A(320VDC) 1次 |
接觸壓降 | ≤80mV@200A |
切換電壓 | 12~900V DC |
標(biāo)準(zhǔn)吸合時(shí)間 | Max. 40ms. |
觸點(diǎn)彈跳時(shí)間 | Max. 5ms. |
釋放時(shí)間 | Max. 10ms. |
振動(dòng)(正弦波、80~2000HZ、峰值) | (80~2000)HZ,≤20g |
沖擊(11ms,1/2正弦波、峰值、吸合) | ≤20g |
工作環(huán)境溫度 | -40℃~+85℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~90% RH |
絕緣電阻 | Min. 100MΩ @ 500VDC |
介質(zhì)耐壓(相互絕緣的導(dǎo)電部份) | 2200VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
1000VAC 50Hz/60Hz (1 minute)(輔助觸點(diǎn)間) | |
漏電流<1mA | |
電氣壽命 | 見(jiàn)阻性負(fù)載壽命圖 |
輔助觸點(diǎn)形式 | 1NO |
輔助觸點(diǎn)負(fù)載額定值 | 2A/24V |
輔助觸點(diǎn)最小負(fù)載 | 100mA/8V |
機(jī)械壽命 | 300000次 |
產(chǎn)品安裝方式 | 任意 |
污染等級(jí) | Ⅲ |
工作制式 | 連續(xù)工作制 |
產(chǎn)品重量 | 0.62kg |
▇ 線(xiàn)圈參數(shù)
型號(hào) | 線(xiàn)圈電壓 | 線(xiàn)圈工作電壓 | 吸合電壓(V) | 釋放電壓(V) | 線(xiàn)圈功率 |
(V) | (V) | (W) | |||
DH200 | 12 | 0.85US~1.2US | ≤9 | ≥1 | 12~15 |
24 | ≤18 | ≥2 | |||
48 | ≤36 | ≥4 |
▇ 不同電壓下的阻性負(fù)載壽命
注:
1、產(chǎn)品額定電壽命次數(shù)基于阻性負(fù)載測(cè)試,其負(fù)載的最大電感不超過(guò)300μH;有感性負(fù)載需咨詢(xún)工廠(chǎng)。
2、上圖根據(jù)測(cè)試及推斷數(shù)據(jù)的估算繪制,建議用戶(hù)根據(jù)實(shí)際使用線(xiàn)路中進(jìn)行測(cè)試確認(rèn)。
3、當(dāng)產(chǎn)品的介質(zhì)耐壓、絕緣電阻小于產(chǎn)品參數(shù)表中參數(shù)時(shí),產(chǎn)品定義為壽命終結(jié)。
4、產(chǎn)品最大吸合電流是650A,以避免觸點(diǎn)發(fā)生冷焊。
■ 產(chǎn)品型號(hào)釋義
▇ 外形安裝尺寸及電路原理圖